专家计划:大发壹号命中率:75% | 回报率:1666%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-31期 | 小 | 030期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 025期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 023期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 018期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 016期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 009期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 005期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。